
Granit är ett naturmaterial med varierande färg och textur. En bild kan inte heller ge full rättvisa. Betrakta därför denna bild endast som vägledning vid val av granit. Ovanstående stenprov visar en flammad yta.
Tekniska egenskaper (Technical properties) | Standard | Enhet/Unit |
|
|---|---|---|---|
Tryckhållfasthet (Compressive strength) | EN 1926 | MPa | 311 |
Böjdraghållfasthet (Flexural strength) | EN 12372 | MPa | 26,1 |
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme) | DIN 52 108 1) | cm3/50 cm2 | - |
Nötningsmotstånd (Abrasion resistance, Böhme) | EN 14157 2) | mm3 | 16 |
Vattenabsorption (Water absorption) | EN 13755 | vikt % | 0,09 |
Densitet (Apparent density) | EN 1936 | kg/m3 | 3080 |
Utspjälkningshållfasthet (Breaking load at dowel holes) | EN 13364 | N | 4000 |
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface) | EN 14231 | SRV, torr (dry) | - |
Halkmotstånd, slipad yta (Slip resistance, honed surface) | EN 14231 | SRV, våt (wet) | - |
Slaghållfasthet (Rupture energy, Thickness: 21 mm) | EN 14158 | J | - |
Petrografisk sammansättning (Petrographic composition) | EN 12407* |
| |
Plagioklas (Plagioclase) |
| % | 42,2 |
Clinopyroxen (Clinopyroxene) |
| % | 35,7 |
Amfibol (Amphibole) |
| % | 12,3 |
Magnetit (Magnetite) |
| % | 3,6 |
Kvarts (Quartz) | % | 2,8 | |
Limonit (Limenite) | % | 1,5 | |
* Endast mineralsammansättning, huvudmineral och ev. skal och skelett s.k. fossil (Only main components)
1) Tjockleksbaserad (Based on thickness measurement)
2) Viktbaserad (Based on weight measurement)